Bod č. 3 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa
| Názov | Veľkosť | Typ dokumentu |
|---|---|---|
| Krycí list | 188 Kb | Krycí list |
| Návrh na uznesenie | 210 Kb | Návrh na uznesenie |
| Stanovisko komisií | 182 Kb | Stanovisko komisií |
| Dôvodová správa | 200 Kb | Dôvodová správa |
| Hlavný dokument | 203 Kb | Hlavný dokument |
| Číslo | Názov | Text uznesenia |
|---|---|---|
| 764 | Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (VIA LUX - DSS a ZpS) | Uznesenie č.764/2022 |
| 765 | Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) | Uznesenie č.765/2022 |
| Názov |
|---|
| 0005.pdf |
| 0006.pdf |
© Copyright © 2009-2017 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.